Wir notieren seit einiger Zeit die Absender-PLZ, das Datum des Poststempels und das Zustelldatum der uns zugesandten Proben. Daraus berechnen wir kontinuierlich die Postlaufzeiten:
Durchschnittliche Post-Laufzeiten (n=24)
| PLZ | Versandart | Durchschn. Laufzeit [Tage] |
|---|---|---|
| 123xx | Einwurf-Einschreiben | 1 |
| 125xx | Einwurf-Einschreiben | 1,6 |
| 149xx | Einwurf-Einschreiben | 1,0 |
| 153xx | Einwurf-Einschreiben | 1,0 |
| 157xx | Einwurf-Einschreiben | 1,2 |
| 157xx | Brief | 3,3 |
| 157xx | Brief-Warensendung | 4 |
| 158xx | Einwurf-Einschreiben | 12,0 |

