Wir notieren seit einiger Zeit die Absender-PLZ, das Datum des Poststempels und das Zustelldatum der uns zugesandten Proben. Daraus berechnen wir kontinuierlich die Postlaufzeiten:
Durchschnittliche Post-Laufzeiten (n=53)
| PLZ | Versandart | Durchschn. Laufzeit [Tage] |
|---|---|---|
| 123xx | Einwurf-Einschreiben | 1,5 |
| 125xx | Einwurf-Einschreiben | 1,5 |
| 149xx | Einwurf-Einschreiben | 1,0 |
| 153xx | Einwurf-Einschreiben | 1,5 |
| 157xx | Einwurf-Einschreiben | 1,1 |
| 157xx | Brief | 1,8 |
| 157xx | Brief-Warensendung | 4,0 |
| 157xx | Päckchen | 2,0 |
| 158xx | Einwurf-Einschreiben | 3,0 |

